Description
| 拖拉机型号 | CDK-Green House系列25马力 | CDK-Green House系列30马力 | CDK-Green House系列35马力 | CDK-Green House系列40马力 | CDK-Green House系列50马力 |
| 发起品牌 | 来东/一拖 | ||||
| 发动机动力 | 18.4千瓦 | 22.1千瓦 | 25.8千瓦 | 29.5千瓦 | 36.8千瓦 |
| 国家评级 | 2400转/分 | ||||
| 重量 | 1180公斤 | 1210公斤 | 1220公斤 | 1260公斤 | 1410公斤 |
| 厦门驱动 | 4×4 | ||||
| 变速 | 8F+2R | ||||
| 支架类型 | 单次 | ||||
| 行驶速度 | 1.62-24.48公里/小时 | ||||
| 动力输出轴 | 6齿花键,540/720转/分 | ||||
| 离地间隙 | 230毫米 | ||||
| 转向类型 | 液压动力 | ||||
| 轴距 | 1680毫米 | ||||
| 方面 | 3250*1300*1300 | 3050*1300*1400毫米 | |||
| 轮胎尺寸 | 6.0-12/9.5-16 | ||||
| 差速锁 | 手动差速锁 | ||||
| 三点式挂钩 | 后面的部分,我类 | ||||
| 选修的 | 前挡泥板 | ||||
| 前后配重 | |||||
| 绳索 | |||||
| 树冠 | |||||
| 1或2组液压输出 | |||||
| 摆动式拉杆 | |||||
| 空气制动系统 | |||||
| 包裹 | 框架/一个 40 HQ 共 16 个单元 | ||||















Reviews
There are no reviews yet.